Valor actual del euribor y evolución
Euribor de Junio de 2010: 1,267
¿Qué Euribor me corresponde?
- Comprobar que ya he pagado 6 cuotas idénticas (si tu revisión es semestral) o 12 cuotas iguales (si tu revisión es anual).
- Miramos que interés nos están cobrando en estos recibos y le restamos el diferencial y esto nos dará el valor del euribor para estos meses.
- Buscamos este valor en la tabla de los meses del euribor para saber de que mes se trató, ya que este fue el de la última revisión. Una vez encontrado, recorremos en caso de revisión semestral 6 meses adelante (o 1 año en revisión anual) y ya sabremos cual será el mes de la próxima revisión y por lo tanto la próxima cuota será distinta.
Ejemplo: supongamos que tengo una revisión semestral del euribor y el día 1 de Julio pagaré una cuota distinta, como se paga a mes vencido, la revisión del euribor corresponde al 1 de Junio y se coje como referencia la última publicada en el BOE (el día 4 de Mayo se publicó la de Abril), por lo tanto me van a aplicar el 1 de Julio el euribor del mes de Abril. A partir de aquí ya sabemos que me aplicarán el euribor de Abril y Octubre (Abril + 6 meses) en los meses de Julio y Enero (Julio + 6 meses), respectivamente.
Evolución del euribor:
Cotización mensual del euribor
La cotización mensual del euribor se calcula haciendo la media de las cotizaciones del Euribor diario del mes. La cotización del Euribor se calcula todos los días laborables de actividad bancaria y se publica a partir de las 11 de la mañana.
| Junio 2010 | 1.267 |
| Mayo 2010 | 1.249 |
| Abril 2010 | 1.225 |
| Marzo 2010 | 1.215 |
| Febrero 2010 | 1.225 |
| Enero 2010 | 1.232 |
| Diciembre 2009 | 1.242 |
| Noviembre 2009 | 1.231 |
| Octubre 2009 | 1.243 |
| Septiembre 2009 | 1.261 |
| Agosto 2009 | 1.334 |
| Julio 2009 | 1.412 |
| Junio 2009 | 1.61 |
| Mayo 2009 | 1.644 |
Los bancos aplican el valor del Euribor a las hipotecas cuando sale publicado oficialmente en el BOE por el Banco de España:
| Fecha del BOE | Mes del Euribor | Valor euribor | Enlaces |
| 2/6/2010 | Mayo 2010 | 1,249 | TXT | PDF |
| 4/5/2010 | Abril 2010 | 1,225 | TXT | PDF |
| 6/4/2010 | Marzo 2010 | 1,215 | TXT | PDF |
| 2/3/2010 | Febrero 2010 | 1,225 | TXT | PDF |
| 2/2/2010 | Enero 2010 | 1,232 | TXT | PDF |
| 5/1/2010 | Diciembre 2009 | 1,242 | TXT | PDF |
| 2/12/2009 | Noviembre 2009 | 1,231 | TXT | PDF |
| 3/11/2009 | Octubre 2009 | 1,243 | TXT | PDF |
| 2/10/2009 | Septiembre 2009 | 1,261 | TXT | PDF |
| 2/9/2009 | Agosto 2009 | 1,334 | TXT | PDF |
| 4/8/2009 | Julio 2009 | 1,412 | TXT | PDF |
| 2/7/2009 | Junio 2009 | 1,610 | TXT | PDF |
| 2/6/2009 | Mayo 2009 | 1,644 | TXT | PDF |
| 6/5/2009 | Abril 2009 | 1,771 | TXT | PDF |
| 2/4/2009 | Marzo 2009 | 1,909 | TXT | PDF |
| 3/3/2009 | Febrero 2009 | 2,135 | TXT | PDF |
| 3/2/2009 | Enero 2009 | 2,622 | TXT | PDF |
| 3/1/2009 | Diciembre 2008 | 3,452 | TXT | PDF |
| 18/12/2008 | Noviembre 2008 | 4,350 | TXT | PDF |
| 21/11/2008 | Octubre 2008 | 5,248 | TXT | PDF |
| 25/10/2008 | Septiembre 2008 | 5,384 | TXT | PDF |
| 19/9/2008 | Agosto 2008 | 5,323 | TXT | PDF |
| 23/8/2008 | Julio 2008 | 5,393 | TXT | PDF |

Comentar