Valor actual del euribor y evolución

Euribor de Diciembre: 1,242

¿Qué Euribor me corresponde?

  1. Comprobar que ya he pagado 6 cuotas idénticas (si tu revisión es semestral) o 12 cuotas iguales (si tu revisión es anual).
  2. Miramos que interés nos están cobrando en estos recibos y le restamos el diferencial y esto nos dará el valor del euribor para estos meses.
  3. Buscamos este valor en la tabla de los meses del euribor para saber de que mes se trató, ya que este fue el de la última revisión. Una vez encontrado, recorremos en caso de revisión semestral 6 meses adelante (o 1 año en revisión anual) y ya sabremos cual será el mes de la próxima revisión y por lo tanto la próxima cuota será distinta.

Ejemplo: supongamos que tengo una revisión semestral del euribor y el día 1 de Julio pagaré una cuota distinta, como se paga a mes vencido, la revisión del euribor corresponde al 1 de Junio y se coje como referencia la última publicada en el BOE (el día 4 de Mayo se publicó la de Abril), por lo tanto me van a aplicar el 1 de Julio el euribor del mes de Abril. A partir de aquí ya sabemos que me aplicarán el euribor de Abril y Octubre (Abril + 6 meses) en los meses de Julio y Enero (Julio + 6 meses), respectivamente.

Evolución del euribor:

euribor1



euribor

1,242

2005 2006 2007 2008 2009
enero 2,312 2,833 4,064 4,498 2,622
febrero 2,310 2,914 4,094 4,349 2,135
marzo 2,335 3,105 4,106 4,59 1,909
abril 2,265 3,221 4,253 4,82 1,771
mayo 2,193 3,308 4,373 4,994 1,644
junio 2,103 3,401 4,505 5,361 1,610
julio 2,168 3,539 4,564 5,393 1,412
agosto 2,223 3,615 4,666 5,323 1,334
septiembre 2,220 3,715 4,725 5,384
1,261
octubre 2,414 3,799 4,647 5,248
1,243
noviembre 2,684 3,864 4,607 4,350 1,237
diciembre 2,783 3,921 4,793 3,452
1,242

Los bancos aplican el valor del Euribor a las hipotecas cuando sale publicado oficialmente en el BOE por el Banco de España:

Fecha del BOE Mes del Euribor Valor euribor Enlaces
2/12/2009 Noviembre 2009 1,231 TXT | PDF
3/11/2009 Octubre 2009 1,243 TXT | PDF
2/10/2009 Septiembre 2009 1,261 TXT | PDF
2/9/2009 Agosto 2009 1,334 TXT | PDF
4/8/2009 Julio 2009 1,412 TXT | PDF
2/7/2009 Junio 2009 1,610 TXT | PDF
2/6/2009 Mayo 2009 1,644 TXT | PDF
6/5/2009 Abril 2009 1,771 TXT | PDF
2/4/2009 Marzo 2009 1,909 TXT | PDF
3/3/2009 Febrero 2009 2,135 TXT | PDF
3/2/2009 Enero 2009 2,622 TXT | PDF
3/1/2009 Diciembre 2008 3,452 TXT | PDF
18/12/2008 Noviembre 2008 4,350 TXT | PDF
21/11/2008 Octubre 2008 5,248 TXT | PDF
25/10/2008 Septiembre 2008 5,384 TXT | PDF
19/9/2008 Agosto 2008 5,323 TXT | PDF
23/8/2008 Julio 2008 5,393 TXT | PDF

Capital:
Diferencial:
¿Euribor?:
Años y meses:
Simulador de hipotecas

Crisis económica en España